الصفحة الرئيسية>المنتجات>معدات إعادة التدوير الحراري لمصنع خلط الأسفلت
الطراز | QCRQ600 | QCRQ800 | QCRQ1000 | |
الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) في الظروف القياسية | 48 | 65 | 80 | |
طاقة الماكينة (KW) | 238 | 254 | 280 | |
الطاقة الإنتاجية للخلاط (كجم/دفعة) | 600 | 800 | 1000 | |
سعة التخزين الحراري (طن) | 10 | |||
استهلاك الوقود (كجم/طن من المواد النهائية) | من 5.5 إلى 7.0؛ 5.5 ~ 7.0 | |||
دقة القياس | ثابت | المواد المعاد تدويرها ≤±0.5% أسفلت ≤±0.2% مضاف ≤±0.2% | ||
ديناميكية | مواد معاد تدويرها ≤±2.0% أسفلت ≤±2.0 % مضاف ≤±1.0% | |||
تركيز انبعاثات غاز المداخن (mg/Nm3) | ≤50 | |||
الضوضاء المحيطة (ديسيبل) | ≤80 |
اتصل بنا
إضافة :منطقة بلدة نيكينج الصناعية في جينجيانجالهاتف المحمول